Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Januari 2023 | ||||||
24 Januari 2023 | ||||||
13:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 46.7 | 45.4 | 45.3 | ||
| ||||||
13:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 48.0 | 49.6 | 49.9 | ||
| ||||||
18:45 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 46.6 | 45.3 | 44.7 | ||
| ||||||
25 Januari 2023 | ||||||
01:45 | IHK (QoQ) | 1.4% | 1.3% | 2.2% | ||
| ||||||
04:30 | IHK (QoQ) | 1.9% | 1.6% | 1.8% | ||
| ||||||
04:30 | IHK Inti (YoY) | 8.4% | 7.6% | 7.3% | ||
| ||||||
04:30 | Rata-Rata Terpangkas IHK (QoQ) | 1.7% | 1.5% | 1.9% | ||
| ||||||
19:00 | Laporan Kebijakan Ekonomi BoC | |||||
| ||||||
19:00 | Tahun | Pernyataan Suku Bunga BoC | ||||
| ||||||
19:00 | Tahun | Suku Bunga Semalam | 4.50% | 4.50% | 4.25% | |
| ||||||
20:00 | Konferensi Pers G20 BoC | |||||
| ||||||
26 Januari 2023 | ||||||
17:30 | Advance GDP q/q | 2.9% | 2.6% | 3.2% | ||
| ||||||
27 Januari 2023 | ||||||
17:30 | Desember | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| ||||||
28 Januari 2023 | ||||||
29 Januari 2023 |