18 September 2023 |
Day | | | Hari Libur Bank | | | |
02:15 | | Agustus | Pembangunan Residensial Dimulai | 253K | 257K | 255K |
02:30 | | Agustus | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 1.3% | 0.5% | -0.1% |
02:30 | | Agustus | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 3.0% | 3.8% | 3.5% |
04:00 | | Agustus | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 45 | 50 | 50 |
10:00 | | Agustus | Pembelian Jangka Panjang TIC | 8.8B | 116.5B | 186.0B |
12:00 | | Agustus | Laporan Bulanan Buba Jerman | | | |
13:01 | | Agustus | Indeks Harga Rumah Rightmove (MoM) | 0.4% | | -1.9% |
19 September 2023 |
02:30 | | Agustus | IHK (MoM) | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
02:30 | | | Median CPI y/y | 4.1% | 3.7% | 3.9% |
02:30 | | | Trimmed CPI y/y | 3.9% | 3.7% | 3.6% |
02:30 | | | Common CPI y/y | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
02:30 | | Agustus | Izin Bangunan | 1.54M | 1.44M | 1.44M |
02:30 | | Agustus | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.28M | 1.44M | 1.45M |
02:32 | | Agustus | IHK Inti (MoM) | 0.1% | | 0.5% |
03:30 | | September | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | | | |
04:54 | | | Indeks Harga GDT | 4.6% | | 2.7% |
07:45 | | | Gov Council Member Kozicki Speaks | | | |
08:00 | | Agustus | Neraca Perdagangan | 4.05B | 4.23B | 3.13B |
10:00 | | Agustus | Transaksi Berjalan | 20.9B | 30.2B | 35.8B |
11:00 | | | CPI Inti Final y/y | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
11:00 | | | CPI Final y/y | 5.2% | 5.3% | 5.3% |
11:11 | | | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.70|2.4 | | 4.48|2.3 |
12:45 | | QII | Transaksi Berjalan | -4.21B | -4.55B | -4.66B |
20 September 2023 |
02:30 | | Agustus | Indeks Utama MI (MoM) | 0.0% | | 0.0% |
03:15 | | | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
03:15 | | | 5-y Loan Prime Rate | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
04:30 | | Agustus | Indeks Utama CB (MoM) | 0.2% | | -0.3% |
04:30 | | Agustus | Inventori Minyak Mentah | -2.1M | -1.3M | 4.0M |
07:30 | | | BOC Summary of Deliberations | | | |
08:00 | | Agustus | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.3% | 0.1% | -1.1% |
08:00 | | Agustus | IHK Inti (YoY) | 6.7% | 7.0% | 6.8% |
08:00 | | Agustus | IHK Inti (YoY) | 6.2% | 6.8% | 6.9% |
08:00 | | Agustus | Input PPI m/m | 0.4% | 0.3% | -0.4% |
08:00 | | Agustus | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
08:00 | | Agustus | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 9.1% | 9.3% | 9.0% |
08:00 | | September | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
08:00 | | QIII | Proyeksi Ekonomi FOMC | | | |
08:00 | | September | Pernyataan FOMC | | | |
08:30 | | QIII | Konferensi Pers FOMC | | | |
09:00 | | Agustus | Prakiraan Ekonomi SECO | | | |
10:30 | | Agustus | Indeks Harga Rumah (YoY) | 0.6% | 0.0% | 1.9% |
12:45 | | QII | PDB Triwulanan | 0.9% | 0.4% | 0.0% |
13:50 | | Agustus | Neraca Perdagangan | -0.56T | -0.44T | -0.60T |
21 September 2023 |
02:30 | | Agustus | NHPI m/m | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
02:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 201K | 224K | 221K |
02:30 | | September | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | -13.5 | -1.1 | 12.0 |
02:30 | | Agustus | Transaksi Berjalan | -212B | -220B | -214B |
03:30 | | Agustus | Bulletin RBA | | | |
04:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
04:00 | | September | Kepercayaan Konsumen | -18 | -16 | -16 |
04:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Lama | 4.04M | 4.10M | 4.07M |
04:00 | | Agustus | Indeks Utama CB (MoM) | -0.4% | -0.5% | -0.3% |
04:30 | | Agustus | Simpanan Gas Alam | 64B | 65B | 57B |
05:00 | | Agustus | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 4.2% | | 4.0% |
08:00 | | Agustus | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 10.8B | 9.8B | -1.2B |
09:30 | | QIII | Penilaian Kebijakan Moneter SNB | | | |
09:30 | | | SNB Policy Rate | 1.75% | 2.00% | 1.75% |
10:00 | | Tahun | Konferensi Pers | | | |
10:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
10:27 | | Agustus | Sentimen Konsumen Westpac | 80.2 | | 83.1 |
12:45 | | Agustus | Neraca Perdagangan | -2291M | -351M | -1177M |
13:00 | | | Ringkasan Kebijakan Moneter | | | |
13:00 | | Agustus | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 4-0-5 | 7-0-2 | 8-0-1 |
13:00 | | September | Fasilitas Pembelian Aset | 5.25% | 5.50% | 5.25% |
13:00 | | | Pengumuman Inflasi BOE | | | |
22 September 2023 |
02:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.6 | 49.9 | 49.6 |
02:30 | | Juli | Penjualan Ritel Inti | 1.0% | 0.5% | -0.7% |
02:30 | | Agustus | Penjualan Ritel (MoM) | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
02:50 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
03:45 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.9 | 48.2 | 47.9 |
03:45 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 50.2 | 50.7 | 50.5 |
04:52 | | September | Pernyataan Kebijakan Moneter | | | |
04:52 | | | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
07:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
08:00 | | Agustus | Penjualan Ritel (MoM) | 0.4% | 0.5% | -1.1% |
08:30 | | September | Konferensi Pers G20 | | | |
09:15 | | September | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis | 43.6 | 46.2 | 46.0 |
09:15 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Perancis | 43.9 | 46.0 | 46.0 |
09:30 | | September | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman | 39.8 | 39.5 | 39.1 |
09:30 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Jasa Jerman | 49.8 | 47.2 | 47.3 |
10:00 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 43.4 | 44.0 | 43.5 |
10:00 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 48.4 | 47.7 | 47.9 |
10:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 44.2 | 43.3 | 43.0 |
10:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 47.2 | 49.3 | 49.5 |
12:00 | | Agustus | Tren Pemesanan Industrial CBI | -18 | -16 | -15 |
13:00 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.2 | | 49.6 |
13:00 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 50.5 | | 47.8 |
13:01 | | Agustus | Kepercayaan Konsumen GfK | -21 | -26 | -25 |
13:30 | | Agustus | IHK Inti Nasional (YoY) | 3.1% | 3.0% | 3.1% |
23 September 2023 |
04:00 | | | Pergeseran Daylight Saving Time | | | |
24 September 2023 |