Wells-Gardner Electronics Corp
Tinggi: 0.0129
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Januari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
29 Januari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
30 Januari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
31 Januari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Desember | CPI Prelim Jerman m/m | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
3 Februari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Day | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
03:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 52.2 | ||||
03:45 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | Januari | Harga Manufaktur ISM | 52.6 | 52.5 | ||
04:00 | Januari | Belanja Konstruksi (MoM) | 0.3% | 0.0% | ||
06:30 | Januari | Harga Komoditas (YoY) | -10.7% | |||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
06:30 | Survei Petugas Kredit | |||||
09:15 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 53.5 | 53.3 | ||
09:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 49.0 | 48.4 | |||
09:45 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 46.8 | 46.2 | ||
09:50 | Final Manufacturing PMI Prancis | 45.3 | 45.3 | |||
09:55 | Final Manufacturing PMI Jerman | 44.1 | 44.1 | |||
10:00 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 46.1 | 46.1 | ||
10:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.2 | 48.2 | |||
10:45 | Januari | Izin Bangunan (MoM) | 5.3% | |||
11:00 | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | Januari | IHK (YoY) | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 | Januari | IHK Italia (YoY) | 0.4% | 0.1% | ||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
12:50 | Januari | Basis Moneter (YoY) | -0.5% | -1.0% | ||
13:00 | Januari | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 0.1% | 0.6% | ||
13:30 | Desember | Penjualan Ritel (MoM) | -0.1% | -0.7% | 0.7% | |
13:30 | Januari | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | Desember | Persetujuan Bangunan (MoM) | 0.7% | 0.9% | -3.4% | |
13:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.7 | 48.8 | 48.8 | ||
4 Februari 2025 | ||||||
04:00 | Januari | Lowongan Pekerjaan JOLTs | 8.10M | |||
04:00 | Januari | Pemesanan Pabrik (MoM) | -0.4% | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | Indeks Harga GDT | 1.4% | ||||
04:35 | Januari | Lelang Obligasi 10-Tahun | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | Januari | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -172.5B | |||
09:00 | Januari | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | -25.3K | |||
10:45 | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja (QoQ) | -0.5% | ||||
10:45 | Tingkat Penganguran | 4.8% | ||||
10:45 | Indeks Biaya Tenaga Kerja (QoQ) | 0.6% | ||||
12:30 | Januari | Rata-Rata Pendapatan Tunai (YoY) | 3.8% | 3.0% | ||
5 Februari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
02:15 | Januari | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 122K | |||
02:30 | Desember | Neraca Perdagangan | -0.3B | |||
02:30 | Desember | Neraca Perdagangan | -78.2B | |||
02:45 | Caixin Services PMI | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | Januari | Inventori Minyak Mentah | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Januari | Produksi Industri Perancis (MoM) | 0.2% | |||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 57.3 | |||
09:45 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 50.7 | |||
09:50 | Final Services PMI Prancis | 48.9 | ||||
09:55 | Final Services PMI Jerman | 52.5 | ||||
10:00 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 51.4 | |||
10:00 | Januari | Penjualan Ritel Italia (MoM) | -0.4% | |||
10:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Januari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 1.6% | |||
13:00 | Januari | Harga Komoditas | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
6 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Kepercayaan Usaha Triwulanan NAB | -6 | ||||
02:30 | Minggu | Klaim Pengangguran | 207K | |||
02:30 | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | 2.2% | ||||
02:30 | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 0.8% | ||||
04:00 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 54.7 | |||
04:30 | Januari | Simpanan Gas Alam | -321B | |||
04:35 | Januari | Lelang Obligasi 30-Tahun | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Januari | Tingkat Penganguran | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Januari | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | -5.4% | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | Januari | PMI Konstruksi | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | Januari | Penjualan Ritel (MoM) | 0.1% | |||
11:00 | Januari | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 3.40|2.0 | |||
12:30 | Januari | Belanja Rumah Tangga (YoY) | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Ringkasan Kebijakan Moneter | |||||
13:00 | Januari | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Februari | Fasilitas Pembelian Aset | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Neraca Perdagangan Barang | 7.08B | ||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Januari | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 11.4% | |||
7 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Januari | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 90.9K | |||
02:30 | Januari | Tingkat Penganguran | 6.7% | |||
02:30 | Januari | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | |||
02:30 | Januari | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 256K | |||
02:30 | Januari | Tingkat Penganguran | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Februari | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 71.1 | |||
04:00 | Januari | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
06:00 | Januari | Indikator Utama | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Januari | Produksi Industri Jerman (MoM) | 1.5% | |||
08:00 | Januari | Neraca Perdagangan Jerman | 19.7B | |||
08:00 | Januari | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | Januari | Neraca Perdagangan Perancis | -7.1B | |||
09:00 | Januari | Cadangan Devisa | 731B | |||
09:00 | Iklim Konsumen SECO | -31 | -30 | |||
09:00 | Januari | Kredit Konsumen | -7.5B | |||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Januari | IHK Inti (YoY) | 0.1% | |||
02:30 | Januari | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | -2.3% | |||
12:50 | Januari | Kredit Bank (YoY) | ||||
12:50 | Desember | Transaksi Berjalan |
Untuk memperdagangkan Wells-Gardner Electronics Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Wells-Gardner Electronics Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Wells-Gardner Electronics Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.