AON Plc
Tinggi: 193.55
Rendah: 193.55
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
29 April 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | Maret | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
02:00 | ![]() | Maret | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 4.6% | 4.7% | |
03:00 | ![]() | April | Kepercayaan Konsumen CB | 87.7 | 92.9 | |
03:00 | ![]() | Maret | Lowongan Pekerjaan JOLTs | 7.49M | 7.57M | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
30 April 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Maret | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 123K | 155K | |
01:30 | ![]() | Indeks Biaya Ketenagakerjaan (QoQ) | 0.9% | 0.9% | ||
01:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 0.4% | 2.4% | ||
01:30 | ![]() | Indeks Harga Advance GDP q/q | 3.0% | 2.3% | ||
02:45 | ![]() | Maret | PMI Chicago | 45.9 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | Maret | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.1% | 0.4% | |
03:00 | ![]() | Maret | Pendapatan Personal (MoM) | 0.4% | 0.8% | |
03:00 | ![]() | Maret | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | 0.9% | 2.0% | |
03:00 | ![]() | Maret | Belanja Personal (MoM) | 0.6% | 0.4% | |
03:30 | ![]() | Maret | Inventori Minyak Mentah | 0.2M | ||
1 Mei 2025 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.0M | 17.8M | ||
01:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 224K | 222K | |
02:45 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 50.7 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM | 48.0 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | April | Belanja Konstruksi (MoM) | 0.3% | 0.7% | |
03:00 | ![]() | April | Harga Manufaktur ISM | 72.9 | 69.4 | |
03:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 88B | ||
12:30 | ![]() | April | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 204.8% | ||
2 Mei 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 129K | 228K | |
01:30 | ![]() | April | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | April | Tingkat Penganguran | 4.2% | 4.2% | |
03:00 | ![]() | April | Pemesanan Pabrik (MoM) | 4.3% | 0.6% |
Untuk memperdagangkan AON Plc Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar AON Plc pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, AON Plc menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Securities Act of 1933
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)