Bank of New York Mellon Corp
Tinggi: 33.73
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Februari 2025 | ||||||
Day | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | ||
6 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 3.4% | 0.8% | |||
02:30 | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | 1.5% | 2.2% | |||
02:30 | Minggu | Klaim Pengangguran | 214K | 207K | ||
04:30 | Januari | Simpanan Gas Alam | -167B | -321B | ||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
11:10 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
13:30 | Januari | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 11.4% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
7 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Januari | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | Januari | Tingkat Penganguran | 4.1% | 4.1% | ||
02:30 | Januari | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 169K | 256K | ||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Februari | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 71.9 | 71.1 | ||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | |||
04:00 | Januari | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 3.3% | |||
04:00 | Fed Monetary Policy Report | |||||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
09:00 | Januari | Kredit Konsumen | 17.7B | -7.5B |
Untuk memperdagangkan Bank of New York Mellon Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Bank of New York Mellon Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Bank of New York Mellon Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Bretton Woods Agreement
ZigZag
CPI (Consumer Price Index)