Bemis Company
Tinggi: 100000000
Rendah: 100000000
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
21 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank Prancis | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank Jerman | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank Italia | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
24 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
25 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank Italia | ||||
01:30 | ![]() | Februari | Penjualan Ritel Inti | -0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel (MoM) | -0.4% | -0.6% | |
03:00 | ![]() | Maret | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 50.6 | 50.8 | |
03:00 | ![]() | Maret | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 6.7% | ||
03:00 | ![]() | Pertemuan IMF | ||||
07:00 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel (MoM) | -0.3% | 1.0% | |
08:15 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
09:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
12:01 | ![]() | Maret | Kepercayaan Konsumen GfK | -21 | -19 | |
12:30 | ![]() | Maret | IHK Inti Tokyo (YoY) | 3.2% | 2.4% | |
26 April 2025 | ||||||
08:15 | ![]() | Pertemuan IMF | ||||
27 April 2025 | ||||||
08:15 | ![]() | Pertemuan IMF |
Untuk memperdagangkan Bemis Company Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Bemis Company pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Bemis Company menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Tail
ZigZag
National Securities Clearing Corporation (NSCC)