Bofi Hld Sub Not
Tinggi: 25.742
Rendah: 25.742
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 November 2025 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 10 November 2025 | ||||||
| Day | | Oktober | Jumlah Uang Beredar M2 (YoY) | 8.1% | 8.4% | |
| Day | | Oktober | Pinjaman Baru China | 1290B | ||
| Day | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.5% | |||
| 07:00 | | Oktober | Indikator Utama | 107.9% | 107.0% | |
| 11:10 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 11:30 | | Oktober | Kepercayaan Investor Sentix | -3.9 | -5.4 | |
| 15:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 16:45 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:30 | | Oktober | Sentimen Konsumen Westpac | -3.5% | ||
| 11 November 2025 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank Prancis | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 02:01 | | Oktober | Pantauan Penjualan Ritel BRC (YoY) | 2.0% | ||
| 02:30 | | Oktober | Kepercayaan Usaha NAB | 7 | ||
| 04:00 | | Ekspektasi Inflasi (QoQ) | 2.28% | |||
| 05:35 | | Oktober | Lelang Obligasi 30-Tahun | 3.25|3.4 | ||
| 07:00 | | Oktober | Sentimen Pengamat Ekonomi | 47.6 | 47.1 | |
| 09:00 | | Oktober | Perubahan Jumlah Pengklaim | 20.3K | 25.8K | |
| 09:00 | | Oktober | Indeks Rata-Rata Pendapatan + Bonus | 5.0% | 5.0% | |
| 09:00 | | Oktober | Tingkat Penganguran | 4.9% | 4.8% | |
| 10:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | Nopember | Sentimen Ekonomi ZEW Jerman | 41.2 | 39.3 | |
| 12:00 | | Oktober | Sentimen Ekonomi ZEW | 23.5 | 22.7 | |
| 13:00 | | Oktober | Indeks Usaha Kecil NFIB | 98.3 | 98.8 | |
| 16:30 | | Oktober | Indeks Utama CB (MoM) | -0.3% | ||
| 00:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 01:50 | | Oktober | Kredit Bank (YoY) | 3.8% | 3.8% | |
| 01:50 | | Oktober | Uang Beredar M2 (YoY) | 1.8% | 1.6% | |
| 12 November 2025 | ||||||
| Day | | Nopember | Rapat Eurogroup | |||
| Day | | Lelang Bund 30-Tahun Jerman | 3.17|1.4 | |||
| 01:50 | | September | Transaksi Berjalan | 2.26T | 2.46T | |
| 05:25 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 08:00 | | Oktober | Pemesanan Peralatan Mesin (YoY) | 11.0% | ||
| 09:00 | | Oktober | IHK Jerman (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
| 09:00 | | Oktober | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.1% | 0.2% | |
| 11:00 | | Oktober | Produksi Industri Italia (MoM) | 1.5% | -2.4% | |
| 14:05 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Izin Bangunan (MoM) | 0.9% | -1.2% | |
| 16:20 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:20 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:30 | | Oktober | Indeks Utama CB (MoM) | 0.6% | ||
| 18:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 20:01 | | Oktober | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.12|2.5 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Oktober | Jumlah Kedatangan Pengunjung (MoM) | 2.2% | ||
| 01:50 | | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 2.5% | 2.7% | ||
| 13 November 2025 | ||||||
| Day | | Oktober | Pertemuan ECOFIN | |||
| Day | | Oktober | IHK Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
| Day | | Oktober | IHK (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| Day | | IHK Inti (YoY) | 3.0% | |||
| Day | | Minggu | Klaim Pengangguran | |||
| Day | | Delikuensi Hipotek | 3.93% | |||
| 02:00 | | Oktober | Ekspektasi Inflasi MI | 4.8% | ||
| 02:01 | | Oktober | Neraca Harga Rumah RICS | -14% | -15% | |
| 02:30 | | Oktober | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 20.3K | 14.9K | |
| 02:30 | | Oktober | Tingkat Penganguran | 4.4% | 4.5% | |
| 09:00 | | PDB (MoM) | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | PDB Prelim q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Hasil Konstruksi m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 09:00 | | Neraca Perdagangan Barang | -20.8B | -21.2B | ||
| 09:00 | | Oktober | Indeks Jasa | 0.3% | 0.4% | |
| 09:00 | | Oktober | Produksi Industri (MoM) | -0.1% | 0.4% | |
| 09:00 | | September | Produksi Manufaktur (MoM) | -0.3% | 0.7% | |
| 09:00 | | Investasi Usaha (QoQ) | -0.7% | -4.0% | ||
| 09:30 | | Oktober | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.1% | -0.2% | |
| 11:00 | | Buletin Ekonomi ECB | ||||
| 12:00 | | Oktober | Produksi Industri (MoM) | 0.8% | -1.2% | |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 19:00 | | Oktober | Inventori Minyak Mentah | 5.2M | ||
| 19:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:01 | | Oktober | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.73|2.4 | ||
| 21:00 | | Oktober | Neraca Anggaran Federal | 198.0B | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||
| 14 November 2025 | ||||||
| Day | | Oktober | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | |||
| Day | | Oktober | Penjualan Ritel Inti | |||
| Day | | Oktober | Indeks Harga Produsen (MoM) | |||
| Day | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | |||
| Day | | Oktober | Inventori Usaha (MoM) | |||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.41% | |||
| 04:00 | | Oktober | Investasi Aset Tetap China (YoY) | -0.8% | -0.5% | |
| 04:00 | | Oktober | Produksi Industri (YoY) | 5.5% | 6.5% | |
| 04:00 | | Konferensi Pers NBS | ||||
| 04:00 | | Oktober | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 2.8% | 3.0% | |
| 04:00 | | Tingkat Penganguran | 5.2% | 5.2% | ||
| 06:30 | | Oktober | Indeks Kegiatan Industri Tersier (MoM) | 0.3% | -0.4% | |
| 09:45 | | CPI Final Spanyol m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 | | Oktober | Neraca Perdagangan Italia | 3.22B | 2.05B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | PDB (QoQ) | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Oktober | Neraca Perdagangan | 9.7B | ||
| 15:30 | | September | Penjualan Manufaktur (MoM) | 2.8% | -1.0% | |
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Grosir (MoM) | 0.0% | -1.2% | |
| 16:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:05 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | Oktober | Simpanan Gas Alam | 33B | ||
| 21:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16 November 2025 | ||||||
| 21:30 | | Pertemuan G20 | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
| 23:45 | | Oktober | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | |||
| 01:50 | | Indeks Harga PDB Prelim y/y | ||||
Untuk memperdagangkan Bofi Hld Sub Not Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Bofi Hld Sub Not pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Bofi Hld Sub Not menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.