Bovie Medical Corp
Tinggi: 6.48
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Februari 2025 | ||||||
Day | ![]() | Februari | Rapat Eurogroup | |||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
18 Februari 2025 | ||||||
Day | ![]() | Januari | Pertemuan ECOFIN | |||
23 Februari 2025 | ||||||
Day | ![]() | German Federal Elections | ||||
24 Februari 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
11:00 | ![]() | CPI Inti Final y/y | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | CPI Final y/y | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | Prakiraan Ekonomi UE | ||||
11:00 | ![]() | Januari | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
12:50 | ![]() | SPPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
25 Februari 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Januari | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 4.3% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | Januari | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | Februari | Kepercayaan Konsumen CB | 103.3 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | Januari | Indeks Manufaktur Richmond | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | PDB Jerman (QoQ) | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Januari | Penjualan Terealisasi CBI | -21 | -24 | |
26 Februari 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Januari | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | Januari | Penjualan Rumah Baru | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | Januari | Inventori Minyak Mentah | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | Pertemuan G20 | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | CPI Inti BOJ y/y | 2.0% | 1.9% | ||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.6 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | IHK Inti (YoY) | 2.6% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Pekerjaan Konstruksi Selesai (QoQ) | 1.0% | 1.6% | ||
27 Februari 2025 | ||||||
Day | ![]() | Februari | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Transaksi Berjalan | -3.2B | -3.2B | ||
02:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | Januari | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Januari | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 2.0% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 2.2% | 2.2% | ||
03:15 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Januari | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Januari | Simpanan Gas Alam | -196B | ||
04:30 | ![]() | Pertemuan G20 | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | PDB Triwulanan | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | CPI Flash Spanyol y/y | 3.0% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Januari | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Januari | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | Januari | IHK Inti Tokyo (YoY) | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Januari | Produksi Industri Prelim m/m | -0.9% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | Januari | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 3.9% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | Februari | Kepercayaan Usaha ANZ | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Belanja Modal Baru Swasta (QoQ) | 0.6% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | ||||
28 Februari 2025 | ||||||
Day | ![]() | Januari | CPI Prelim Jerman m/m | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Desember | PDB (MoM) | 0.3% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Januari | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.9B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | Januari | Pendapatan Personal (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Januari | Belanja Personal (MoM) | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | Januari | PMI Chicago | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | Januari | Permulaan Perumahan y/y | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | Januari | Harga Impor Jerman m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Januari | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | 0.1% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Januari | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Januari | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | Januari | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | CPI Prelim Prancis m/m | 0.5% | 0.2% | ||
08:45 | ![]() | PDB Perancis (QoQ) | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Januari | Barometer Ekonomi KOF | 101.8 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | Januari | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | Januari | IHK Italia (YoY) | 0.2% | 0.6% | |
13:30 | ![]() | Januari | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0.5% | 0.6% | |
1 Maret 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | Februari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks |
Untuk memperdagangkan Bovie Medical Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Bovie Medical Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Bovie Medical Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Cross rate
Cryptocurrency exchange
Investments