Coca-Cola Enterprises
Tinggi: 810.84003
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 November 2024 | ||||||
12:50 | SPPI y/y | 2.5% | 2.6% | |||
26 November 2024 | ||||||
02:05 | Gov Council Member Mendes Speaks | |||||
03:00 | Oktober | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 5.1% | 5.2% | ||
03:00 | Oktober | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Nopember | Kepercayaan Konsumen CB | 112.0 | 108.7 | ||
04:00 | Oktober | Penjualan Rumah Baru | 724K | 738K | ||
04:00 | Oktober | Indeks Manufaktur Richmond | -10 | -14 | ||
06:00 | CPI Inti BOJ y/y | 1.8% | 1.7% | |||
09:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
12:00 | Oktober | Penjualan Terealisasi CBI | -14 | -6 | ||
13:01 | Oktober | Indeks Harga Toko BRC (YoY) | -0.8% | |||
27 November 2024 | ||||||
02:00 | Nopember | Tingkat Suku Bunga Kas Resmi | 4.25% | 4.75% | ||
02:00 | QIIII | Pernyataan Kebijakan Moneter RBNZ | ||||
02:00 | Nopember | Pernyataan Suku Bunga RBNZ | ||||
02:30 | PDB Prelim q/q | 2.8% | 2.8% | |||
02:30 | Minggu | Klaim Pengangguran | 220K | 213K | ||
02:30 | Oktober | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Oktober | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.4% | -0.7% | ||
02:30 | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 1.8% | 1.8% | |||
02:30 | Neraca Perdagangan Barang | -101.6B | -108.2B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.2% | |||
03:00 | QIIII | Konferensi Pers RBNZ | ||||
03:45 | Oktober | PMI Chicago | 44.9 | 41.6 | ||
04:00 | Oktober | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Oktober | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.7% | 7.4% | ||
04:00 | Oktober | Pendapatan Personal (MoM) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Oktober | Belanja Personal (MoM) | 0.4% | 0.5% | ||
04:30 | Oktober | Inventori Minyak Mentah | 0.5M | |||
06:00 | Oktober | Simpanan Gas Alam | -3B | |||
08:00 | German GfK Consumer Climate | -18.8 | -18.3 | |||
08:00 | Hasil Rapat FOMC | |||||
10:00 | UBS Economic Expectations | -7.7 | ||||
13:30 | IHK Inti (YoY) | 2.5% | 2.1% | |||
13:30 | Pekerjaan Konstruksi Selesai (QoQ) | 0.4% | 0.1% | |||
28 November 2024 | ||||||
Day | Oktober | CPI Prelim Jerman m/m | -0.2% | 0.4% | ||
Day | Hari Libur Bank | |||||
02:30 | Transaksi Berjalan | -8.6B | -8.5B | |||
09:00 | CPI Flash Spanyol y/y | 2.3% | 1.8% | |||
09:55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:00 | Oktober | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 3.4% | 3.2% | ||
10:00 | Oktober | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 0.8% | 0.7% | ||
10:00 | Nopember | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 3.57|1.6 | |||
12:30 | Oktober | IHK Inti Tokyo (YoY) | 2.0% | 1.8% | ||
12:30 | Oktober | Tingkat Penganguran | 2.5% | 2.4% | ||
12:50 | Oktober | Produksi Industri Prelim m/m | 3.8% | 1.6% | ||
12:50 | Oktober | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 2.1% | 0.7% | ||
13:00 | Nopember | Kepercayaan Usaha ANZ | 65.7 | |||
13:30 | Belanja Modal Baru Swasta (QoQ) | 0.9% | -2.2% | |||
29 November 2024 | ||||||
02:30 | September | PDB (MoM) | 0.3% | 0.0% | ||
06:00 | Oktober | Kepercayaan Konsumen | 36.4 | 36.2 | ||
06:00 | Oktober | Permulaan Perumahan y/y | -2.0% | -0.6% | ||
08:00 | Oktober | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | -0.5% | 1.2% | ||
08:00 | Oktober | Kajian Stabilitas Finansial BOE | ||||
08:00 | Oktober | Harga Impor Jerman m/m | 0.2% | -0.4% | ||
08:00 | Menit Pertemuan FPC | |||||
08:00 | Laporan FPC | |||||
08:45 | Oktober | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | -0.1% | 0.1% | ||
08:45 | French Final Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.1% | |||
08:45 | CPI Prelim Prancis m/m | 0.0% | 0.2% | |||
08:45 | PDB Perancis (QoQ) | 0.4% | 0.4% | |||
09:00 | PDB Triwulanan | 0.4% | 0.7% | |||
09:00 | Oktober | Barometer Ekonomi KOF | 100.1 | 99.5 | ||
09:55 | Oktober | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 20K | 27K | ||
10:30 | Oktober | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) | 0.4% | 0.6% | ||
10:30 | Oktober | Persetujuan Hipotek | 65K | 66K | ||
10:30 | Oktober | Pinjaman Bersih Pada Individu | 4.1B | 3.8B | ||
11:00 | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 2.8% | 2.7% | |||
11:00 | Oktober | IHK (YoY) | 2.3% | 2.0% | ||
11:00 | Oktober | IHK Italia (YoY) | -0.2% | 0.0% | ||
13:30 | Oktober | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0.5% | 0.5% | ||
30 November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.3 | 50.1 | ||
02:30 | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.2 | 50.2 |
Untuk memperdagangkan Coca-Cola Enterprises Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Coca-Cola Enterprises pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Coca-Cola Enterprises menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Buying power
Expiration Date
New York Stock Exchange (NYSE)