Next Innovation Corp
Tinggi: 6.46
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | KTT Uni Eropa | ||||
10 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Maret | Rapat Eurogroup | |||
11 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Februari | Pertemuan ECOFIN | |||
02:30 | ![]() | Februari | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Februari | Lowongan Pekerjaan JOLTs | 7.71M | 7.60M | |
07:00 | ![]() | Februari | Pemesanan Peralatan Mesin (YoY) | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | Februari | Indeks Usaha Kecil NFIB | 100.9 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | Februari | Indeks Manufaktur | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | Februari | Pantauan Penjualan Ritel BRC (YoY) | 1.9% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | Februari | Kepercayaan Usaha NAB | 4 | ||
12 Maret 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Februari | Pinjaman Baru China | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | Februari | Jumlah Uang Beredar M2 (YoY) | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Tahun | Pernyataan Suku Bunga BoC | |||
02:45 | ![]() | Tahun | Suku Bunga Semalam | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Konferensi Pers G20 BoC | ||||
03:30 | ![]() | Februari | Inventori Minyak Mentah | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Februari | Neraca Anggaran Federal | -315.0B | -128.6B | |
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Februari | Lelang Bund 10-Tahun Jerman | 2.52|2.8 | ||
10:45 | ![]() | Februari | Jumlah Kedatangan Pengunjung (MoM) | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | Februari | IHK Inti (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Februari | IHK (MoM) | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | IHK Inti (YoY) | 2.9% | 3.0% | ||
13 Maret 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | Februari | Simpanan Gas Alam | -80B | ||
06:01 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | Februari | Tingkat Pengangguran Triwulanan Italia | 6.1% | 6.1% | |
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | Februari | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | Februari | Produksi Industri (MoM) | 0.6% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | Februari | Ekspektasi Inflasi MI | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | Februari | Neraca Harga Rumah RICS | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | Januari | Izin Bangunan (MoM) | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 226K | 221K | |
14 Maret 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Maret | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 63.8 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | Februari | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -17.1B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | Februari | IHK Jerman (MoM) | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Februari | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | PDB (MoM) | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Hasil Konstruksi m/m | -0.1% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | Februari | Indeks Jasa | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | Februari | Produksi Industri (MoM) | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | Januari | Produksi Manufaktur (MoM) | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | CPI Final Spanyol m/m | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Februari | Produksi Industri Italia (MoM) | 1.2% | -3.1% | |
10:30 | ![]() | Februari | Ekspektasi Inflasi | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | Februari | Estimasi PDB NIESR | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | Januari | Penjualan Manufaktur (MoM) | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Februari | Penjualan Grosir (MoM) | 1.9% | -0.2% |
Untuk memperdagangkan Next Innovation Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Next Innovation Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Next Innovation Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.