Gazit-Globe Ltd
Tinggi: 8.05
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Februari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Day | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | ||
5 Februari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
02:15 | Januari | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 148K | 122K | ||
02:30 | Desember | Neraca Perdagangan | 1.0B | -0.3B | ||
02:30 | Desember | Neraca Perdagangan | -96.5B | -78.2B | ||
02:45 | Caixin Services PMI | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 52.9 | 52.8 | |||
04:00 | ISM Services PMI | 54.2 | 54.1 | |||
04:30 | Januari | Inventori Minyak Mentah | 2.4M | 3.5M | ||
08:30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Januari | Produksi Industri Perancis (MoM) | -0.1% | 0.2% | ||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 56.7 | 57.3 | ||
09:45 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 50.5 | 50.7 | ||
09:50 | Final Services PMI Prancis | 48.9 | 48.9 | |||
09:55 | Final Services PMI Jerman | 52.5 | 52.5 | |||
10:00 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 51.4 | 51.4 | ||
10:00 | Januari | Penjualan Ritel Italia (MoM) | 0.1% | -0.4% | ||
10:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Januari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.5% | 1.6% | ||
13:00 | Januari | Harga Komoditas | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
6 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Kepercayaan Usaha Triwulanan NAB | -6 | ||||
02:30 | Minggu | Klaim Pengangguran | 214K | 207K | ||
02:30 | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | 1.5% | 2.2% | |||
02:30 | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 3.4% | 0.8% | |||
04:00 | Januari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 53.0 | 54.7 | ||
04:30 | Januari | Simpanan Gas Alam | -167B | -321B | ||
04:35 | Januari | Lelang Obligasi 30-Tahun | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Januari | Tingkat Penganguran | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Januari | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | 1.9% | -5.4% | ||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:05 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
10:30 | Januari | PMI Konstruksi | 53.5 | 53.3 | ||
11:00 | Januari | Penjualan Ritel (MoM) | -0.1% | 0.1% | ||
11:00 | Januari | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 3.40|2.0 | |||
11:10 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
12:30 | Januari | Belanja Rumah Tangga (YoY) | 0.5% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Ringkasan Kebijakan Moneter | |||||
13:00 | Januari | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Februari | Fasilitas Pembelian Aset | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Neraca Perdagangan Barang | 6.56B | 7.08B | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Januari | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 11.4% | |||
7 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Januari | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 25.5K | 90.9K | ||
02:30 | Januari | Tingkat Penganguran | 6.8% | 6.7% | ||
02:30 | Januari | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | Januari | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 169K | 256K | ||
02:30 | Januari | Tingkat Penganguran | 4.1% | 4.1% | ||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Februari | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 71.9 | 71.1 | ||
04:00 | Januari | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | |||
04:00 | Fed Monetary Policy Report | |||||
06:00 | Januari | Indikator Utama | 108.2% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Januari | Produksi Industri Jerman (MoM) | -0.7% | 1.5% | ||
08:00 | Januari | Neraca Perdagangan Jerman | 17.0B | 19.7B | ||
08:00 | Januari | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | |||
08:45 | Januari | Neraca Perdagangan Perancis | -5.3B | -7.1B | ||
09:00 | Januari | Cadangan Devisa | 731B | |||
09:00 | Iklim Konsumen SECO | -31 | -30 | |||
09:00 | Januari | Kredit Konsumen | 17.7B | -7.5B | ||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9 Februari 2025 | ||||||
02:30 | Januari | IHK Inti (YoY) | 0.4% | 0.1% | ||
02:30 | Januari | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | -2.2% | -2.3% | ||
12:50 | Januari | Kredit Bank (YoY) | 3.1% | |||
12:50 | Desember | Transaksi Berjalan | 3.03T |
Untuk memperdagangkan Gazit-Globe Ltd Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Gazit-Globe Ltd pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Gazit-Globe Ltd menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.