Gazit-Globe Ltd
Tinggi: 8.05
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | KTT Uni Eropa | ||||
10 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Maret | Rapat Eurogroup | |||
06:00 | ![]() | Februari | Indikator Utama | 108.1% | 108.3% | |
07:00 | ![]() | Februari | Sentimen Pengamat Ekonomi | 48.5 | 48.6 | |
08:00 | ![]() | Februari | Produksi Industri Jerman (MoM) | 1.6% | -2.4% | |
08:00 | ![]() | Februari | Neraca Perdagangan Jerman | 21.0B | 20.7B | |
09:00 | ![]() | Iklim Konsumen SECO | -28 | -29 | ||
10:30 | ![]() | Februari | Kepercayaan Investor Sentix | -9.1 | -12.7 | |
10:45 | ![]() | Februari | Penjualan Manufaktur (QoQ) | -0.1% | ||
12:30 | ![]() | Februari | Sentimen Konsumen Westpac | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | Februari | Belanja Rumah Tangga (YoY) | 3.7% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | Februari | Indeks Harga PDB (YoY) | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | Februari | Konsumsi Final PDB | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | Februari | Uang Beredar M2 (YoY) | 1.4% | 1.3% | |
11 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Februari | Pertemuan ECOFIN | |||
02:30 | ![]() | Februari | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Februari | Lowongan Pekerjaan JOLTs | 7.60M | ||
07:00 | ![]() | Februari | Pemesanan Peralatan Mesin (YoY) | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | Februari | Indeks Usaha Kecil NFIB | 101.0 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | Februari | Indeks Manufaktur | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | Februari | Pantauan Penjualan Ritel BRC (YoY) | 2.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | Februari | Kepercayaan Usaha NAB | 4 | ||
12 Maret 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Februari | Pinjaman Baru China | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | Februari | Jumlah Uang Beredar M2 (YoY) | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Tahun | Pernyataan Suku Bunga BoC | |||
02:45 | ![]() | Tahun | Suku Bunga Semalam | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Konferensi Pers G20 BoC | ||||
03:30 | ![]() | Februari | Inventori Minyak Mentah | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Februari | Neraca Anggaran Federal | -128.6B | ||
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Februari | Lelang Bund 10-Tahun Jerman | 2.52|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Februari | Buletin Triwulanan BOE | |||
10:45 | ![]() | Februari | Jumlah Kedatangan Pengunjung (MoM) | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | Februari | IHK Inti (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Februari | IHK (MoM) | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | IHK Inti (YoY) | 3.0% | |||
13 Maret 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | Februari | Simpanan Gas Alam | -80B | ||
06:01 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | Februari | Tingkat Pengangguran Triwulanan Italia | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 10-Tahun | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | Februari | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | Februari | Produksi Industri (MoM) | 0.7% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | Februari | Ekspektasi Inflasi MI | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | Februari | Neraca Harga Rumah RICS | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | Januari | Izin Bangunan (MoM) | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 224K | 221K | |
14 Maret 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Maret | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 64.1 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | Februari | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | Februari | IHK Jerman (MoM) | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Februari | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | PDB (MoM) | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Hasil Konstruksi m/m | 0.0% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | Februari | Indeks Jasa | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | Februari | Produksi Industri (MoM) | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | Januari | Produksi Manufaktur (MoM) | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | CPI Final Spanyol m/m | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Februari | Produksi Industri Italia (MoM) | -3.1% | ||
10:30 | ![]() | Februari | Ekspektasi Inflasi | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | Februari | Estimasi PDB NIESR | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | Januari | Penjualan Manufaktur (MoM) | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Februari | Penjualan Grosir (MoM) | 1.9% | -0.2% | |
16 Maret 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Untuk memperdagangkan Gazit-Globe Ltd Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Gazit-Globe Ltd pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Gazit-Globe Ltd menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.