Hamilton Bancorp Inc
Tinggi: 15.76
Rendah: 15.76
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
28 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Pemilu Federal | ||||
29 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
Day | ![]() | April | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 3.83|1.7 | ||
01:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -142.8B | -147.9B | ||
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.3% | ||
02:00 | ![]() | Maret | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 4.6% | 4.7% | |
02:00 | ![]() | Maret | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Maret | Lowongan Pekerjaan JOLTs | 7.49M | 7.57M | |
03:00 | ![]() | April | Kepercayaan Konsumen CB | 87.7 | 92.9 | |
03:05 | ![]() | Maret | Pidato Asisten Gubernur RBA Kent | |||
05:30 | ![]() | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -24.5 | ||
08:00 | ![]() | CPI Flash Spanyol y/y | 2.0% | 2.3% | ||
08:00 | ![]() | Estimasi PDB Spanyol (YoY) | 0.7% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | Maret | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 4.0% | 4.0% | |
09:00 | ![]() | Maret | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 1.6% | 1.5% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:40 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:01 | ![]() | Maret | Indeks Harga Toko BRC (YoY) | -0.2% | -0.4% | |
30 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Maret | CPI Prelim Jerman m/m | 0.4% | 0.3% | |
01:15 | ![]() | Maret | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 123K | 155K | |
01:30 | ![]() | Maret | PDB (MoM) | 0.0% | 0.4% | |
01:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 0.4% | 2.4% | ||
01:30 | ![]() | Indeks Biaya Ketenagakerjaan (QoQ) | 0.9% | 0.9% | ||
01:30 | ![]() | Indeks Harga Advance GDP q/q | 3.0% | 2.3% | ||
02:00 | ![]() | April | Kepercayaan Usaha ANZ | 57.5 | ||
02:30 | ![]() | IHK (QoQ) | 0.8% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | IHK Inti (YoY) | 2.3% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | Rata-Rata Terpangkas IHK (QoQ) | 0.6% | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Maret | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Maret | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 49.7 | 50.5 | |
02:30 | ![]() | Maret | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.6 | 50.8 | |
02:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 49.8 | 51.2 | ||
02:45 | ![]() | Maret | PMI Chicago | 45.9 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | Maret | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.1% | 0.4% | |
03:00 | ![]() | Maret | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | 0.9% | 2.0% | |
03:00 | ![]() | Maret | Pendapatan Personal (MoM) | 0.4% | 0.8% | |
03:00 | ![]() | Maret | Belanja Personal (MoM) | 0.6% | 0.4% | |
03:30 | ![]() | Maret | Inventori Minyak Mentah | 0.2M | ||
05:00 | ![]() | Maret | Permulaan Perumahan y/y | 0.9% | 2.4% | |
06:30 | ![]() | Maret | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | 0.0% | -0.1% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Maret | Harga Impor Jerman m/m | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | -0.4% | 0.8% | |
07:00 | ![]() | Maret | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) | -0.1% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | CPI Prelim Prancis m/m | 0.4% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Maret | Barometer Ekonomi KOF | 101.8 | 103.9 | |
08:55 | ![]() | Maret | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -10.7 | |||
09:00 | ![]() | PDB Italia (QoQ) | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | PDB Jerman (QoQ) | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | Maret | IHK Italia (YoY) | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | GDP Flash Prelim q/q | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Maret | Produksi Industri Prelim m/m | -0.5% | 2.3% | |
12:50 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 3.6% | 1.3% | |
1 Mei 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
Day | ![]() | Mei | Konferensi Pers G20 | |||
Day | ![]() | Hari Libur Bank Prancis | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank Jerman | ||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank Italia | ||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.0M | 17.8M | ||
01:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.5 | 48.5 | ||
01:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 224K | 222K | |
02:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | 3.23B | 2.97B | ||
02:30 | ![]() | Harga Impor q/q | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
02:30 | ![]() | Mei | Pernyataan Kebijakan Moneter | |||
02:30 | ![]() | Laporan Prospek Triwulanan Bank of Japan | ||||
02:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 46.3 | |||
02:45 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 50.7 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM | 48.0 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | April | Harga Manufaktur ISM | 72.9 | 69.4 | |
03:00 | ![]() | April | Belanja Konstruksi (MoM) | 0.3% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 88B | ||
06:00 | ![]() | April | Kepercayaan Konsumen | 33.9 | 34.1 | |
07:30 | ![]() | April | Harga Komoditas (YoY) | -6.5% | ||
07:30 | ![]() | April | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 1.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 44.0 | |||
09:30 | ![]() | April | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | April | Persetujuan Hipotek | 64K | 65K | |
09:30 | ![]() | April | Pinjaman Bersih Pada Individu | 4.4B | 4.6B | |
11:45 | ![]() | April | Izin Bangunan (MoM) | 0.7% | ||
12:30 | ![]() | April | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 204.8% | ||
2 Mei 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
01:30 | ![]() | April | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | April | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 129K | 228K | |
01:30 | ![]() | April | Tingkat Penganguran | 4.2% | 4.2% | |
02:30 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel (MoM) | 0.4% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) (QoQ) | 0.8% | 0.8% | ||
03:00 | ![]() | April | Pemesanan Pabrik (MoM) | 4.3% | 0.6% | |
07:45 | ![]() | April | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 50.0 | 49.5 | |
08:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 48.7 | 48.9 | ||
08:45 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | Final Manufacturing PMI Prancis | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | Final Manufacturing PMI Jerman | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | April | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | April | IHK (YoY) | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | Buletin Ekonomi ECB | ||||
10:00 | ![]() | April | Tingkat Penganguran | 6.1% | 6.1% | |
12:30 | ![]() | April | Tingkat Penganguran | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | April | Basis Moneter (YoY) | -2.0% | -3.1% | |
3 Mei 2025 | ||||||
Day | ![]() | Pemilihan Parlemen |
Untuk memperdagangkan Hamilton Bancorp Inc Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Hamilton Bancorp Inc pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Hamilton Bancorp Inc menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.