NF Energy Saving Corp
Tinggi: 7
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Januari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
15 Januari 2025 | ||||||
08:00 | Desember | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.1% | 0.0% | ||
08:00 | Desember | IHK Inti (YoY) | 2.6% | 2.6% | ||
08:00 | Desember | IHK Inti (YoY) | 3.4% | 3.5% | ||
08:00 | Desember | Input PPI m/m | 0.2% | 0.0% | ||
08:00 | Desember | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 0.1% | 0.3% | ||
08:00 | Desember | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 3.8% | 3.6% | ||
08:00 | Desember | Penanaman Modal Asing (FDI) China | -27.9% | |||
08:00 | Januari | Beige Book | ||||
08:45 | CPI Final Spanyol m/m | 0.2% | 0.2% | |||
10:30 | Desember | Indeks Harga Rumah (YoY) | 3.5% | 3.4% | ||
10:45 | Desember | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | -0.1% | |||
11:00 | Desember | Produksi Industri (MoM) | 0.3% | 0.0% | ||
11:00 | Desember | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.33|2.9 | |||
11:00 | Lelang Bund 30-Tahun Jerman | 2.55|3.6 | ||||
12:50 | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 3.8% | 3.7% | |||
16 Januari 2025 | ||||||
02:15 | Desember | Pembangunan Residensial Dimulai | 252K | 262K | ||
02:30 | Desember | Penjualan Ritel Inti | 0.5% | 0.2% | ||
02:30 | Desember | Penjualan Ritel (MoM) | 0.6% | 0.7% | ||
02:30 | Minggu | Klaim Pengangguran | 210K | 201K | ||
02:30 | Januari | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | -5.2 | -16.4 | ||
02:30 | Desember | Harga Impor (MoM) | -0.1% | 0.1% | ||
04:00 | Desember | Inventori Usaha (MoM) | 0.1% | 0.1% | ||
04:00 | Desember | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 45 | 46 | ||
04:30 | Desember | Indeks Utama CB (MoM) | 0.2% | |||
04:30 | Desember | Simpanan Gas Alam | -260B | -40B | ||
05:00 | Pidato Anggota FOMC Williams | |||||
06:30 | Gov Council Member Gravelle Speaks | |||||
08:00 | Desember | IHK Jerman (MoM) | 0.4% | 0.4% | ||
08:00 | PDB (MoM) | 0.2% | -0.1% | |||
08:00 | Hasil Konstruksi m/m | 0.4% | -0.4% | |||
08:00 | Neraca Perdagangan Barang | -18.0B | -19.0B | |||
08:00 | Desember | Indeks Jasa | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | Desember | Produksi Industri (MoM) | 0.1% | -0.6% | ||
08:00 | Nopember | Produksi Manufaktur (MoM) | -0.2% | -0.6% | ||
10:30 | Desember | Survei Kondisi Kredit BOE | ||||
10:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 45.5 | ||||
11:00 | Desember | Neraca Perdagangan Italia | 4.50B | 5.15B | ||
11:00 | Desember | Neraca Perdagangan | 11.8B | 6.1B | ||
13:00 | Desember | Ekspektasi Inflasi MI | 4.2% | |||
13:01 | Desember | Neraca Harga Rumah RICS | 28% | 25% | ||
13:30 | Desember | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 14.5K | 35.6K | ||
13:30 | Desember | Tingkat Penganguran | 4.0% | 3.9% | ||
13:30 | Desember | Estimasi PDB NIESR | 0.0% | |||
13:30 | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | |||||
17 Januari 2025 | ||||||
02:30 | New Home Prices m/m | -0.20% | ||||
02:30 | Desember | Pembelian Sekuritas Asing | 21.55B | |||
02:30 | Desember | Izin Bangunan | 1.46M | 1.49M | ||
02:30 | Desember | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.33M | 1.29M | ||
03:00 | Produk Domestik Bruto q/y | 5.0% | 4.6% | |||
03:00 | Desember | Produksi Industri (YoY) | 5.4% | 5.4% | ||
03:00 | Desember | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 3.5% | 3.0% | ||
03:00 | Desember | Investasi Aset Tetap China (YoY) | 3.3% | 3.3% | ||
03:00 | Konferensi Pers NBS | |||||
03:00 | Tingkat Penganguran | 5.0% | 5.0% | |||
03:15 | Desember | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 77.0% | 76.8% | ||
03:15 | Desember | Produksi Industri (MoM) | 0.3% | -0.1% | ||
03:30 | Desember | Indeks Utama CB (MoM) | 0.0% | |||
08:00 | Desember | Penjualan Ritel (MoM) | 0.4% | 0.2% | ||
10:00 | Desember | Transaksi Berjalan | 28.0B | 25.8B | ||
10:00 | Desember | Pembelian Jangka Panjang TIC | 159.9B | 152.3B | ||
11:00 | CPI Inti Final y/y | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | CPI Final y/y | 2.4% | 2.4% | |||
11:00 | Desember | Buletin Triwulanan BOE | ||||
19 Januari 2025 | ||||||
12:50 | Desember | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 2.1% |
Untuk memperdagangkan NF Energy Saving Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar NF Energy Saving Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, NF Energy Saving Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.