Plum Creek Timber Company
Tinggi: 1400
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
4 Maret 2025 | ||||||
04:35 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 10-Tahun | 1.26|3.2 | ||
06:00 | ![]() | Februari | Kepercayaan Konsumen | 35.2 | 35.2 | |
08:20 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
08:45 | ![]() | Februari | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -156.3B | ||
09:00 | ![]() | Februari | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | 45.2K | 38.7K | |
10:00 | ![]() | Februari | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia | 6.2% | 6.2% | |
10:45 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Februari | Tingkat Penganguran | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.98|3.2 | |||
11:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
11:00 | ![]() | Indeks Harga GDT | -0.6% | |||
13:01 | ![]() | Februari | Indeks Harga Toko BRC (YoY) | -0.5% | -0.7% | |
13:15 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Maret | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | |||
13:30 | ![]() | Januari | Penjualan Ritel (MoM) | 0.3% | -0.1% | |
13:30 | ![]() | Februari | Transaksi Berjalan | -11.8B | -14.1B | |
5 Maret 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | Februari | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 144K | 183K | |
02:30 | ![]() | Februari | Produktivitas Tenaga Kerja (QoQ) | 0.3% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 50.8 | 51.0 | ||
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
03:45 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:00 | ![]() | Februari | Pemesanan Pabrik (MoM) | 1.5% | -0.9% | |
04:30 | ![]() | Februari | Inventori Minyak Mentah | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | Maret | Beige Book | |||
08:30 | ![]() | Februari | IHK (MoM) | 0.5% | -0.1% | |
08:45 | ![]() | Februari | Produksi Industri Perancis (MoM) | 0.6% | -0.4% | |
09:15 | ![]() | Februari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 55.4 | 54.9 | |
09:30 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Februari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 50.9 | 50.4 | |
09:50 | ![]() | Final Services PMI Prancis | 44.6 | 44.5 | ||
09:55 | ![]() | Final Services PMI Jerman | 52.2 | 52.2 | ||
10:00 | ![]() | Februari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 50.7 | 50.7 | |
10:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 51.1 | 51.1 | ||
11:00 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
11:00 | ![]() | Februari | Penjualan Ritel Italia (MoM) | 0.3% | 0.6% | |
13:00 | ![]() | Februari | Harga Komoditas | 1.8% | ||
13:30 | ![]() | QIIII | PDB Triwulanan | 0.5% | 0.3% | |
6 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | KTT Uni Eropa | ||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.90% | ||
02:15 | ![]() | Pernyataan Kebijakan Moneter | ||||
02:30 | ![]() | Januari | Neraca Perdagangan | 1.4B | 0.7B | |
02:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | Februari | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | Februari | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 3.0% | 3.0% | |
02:30 | ![]() | Januari | Neraca Perdagangan | -93.1B | -98.4B | |
02:45 | ![]() | Maret | Konferensi Pers G20 | |||
02:45 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Februari | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 50.6 | 47.1 | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Februari | Simpanan Gas Alam | -261B | ||
04:35 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 30-Tahun | 2.29|3.7 | ||
07:45 | ![]() | Februari | Tingkat Penganguran | 2.7% | 2.7% | |
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Februari | PMI Konstruksi | 49.8 | 48.1 | |
11:00 | ![]() | Februari | Penjualan Ritel (MoM) | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 2.74|2.6 | |||
11:00 | ![]() | Februari | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 3.15|2.2 | ||
13:30 | ![]() | Januari | Persetujuan Bangunan (MoM) | -0.1% | 0.7% | |
13:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | 5.68B | 5.09B | ||
13:30 | ![]() | Februari | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | -39.5% | ||
7 Maret 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februari | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 17.8K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | Februari | Tingkat Penganguran | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | Februari | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 79.0% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | Februari | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Februari | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | Februari | Tingkat Penganguran | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Februari | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | Februari | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Februari | Neraca Perdagangan Perancis | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | Februari | Cadangan Devisa | 736B | ||
09:00 | ![]() | Februari | Kredit Konsumen | 14.0B | 40.8B | |
09:15 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | PDB Terevisi q/q | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | Februari | Neraca Perdagangan | 753B | ||
13:00 | ![]() | Neraca Perdagangan Denominasi USD | 104.8B | |||
9 Maret 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februari | IHK Inti (YoY) | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Februari | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | -2.3% | ||
08:00 | ![]() | Pergeseran Daylight Saving Time | ||||
08:00 | ![]() | Pergeseran Daylight Saving Time | ||||
12:30 | ![]() | Februari | Rata-Rata Pendapatan Tunai (YoY) | 4.4% | ||
12:50 | ![]() | Februari | Kredit Bank (YoY) | 3.0% | ||
12:50 | ![]() | Januari | Transaksi Berjalan | 2.73T |
Untuk memperdagangkan Plum Creek Timber Company Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Plum Creek Timber Company pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Plum Creek Timber Company menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Devaluation
Blue-sky Laws
National Futures Association (NFA)