Precision Drilling Corp
Tinggi: 0.5372
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Januari 2025 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
7 Januari 2025 | ||||||
02:30 | Nopember | Neraca Perdagangan | -0.6B | -0.9B | ||
04:00 | Desember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 55.4 | 52.3 | ||
10 Januari 2025 | ||||||
02:30 | Desember | Tingkat Penganguran | 6.8% | 6.8% | ||
02:30 | Desember | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 24.5K | 50.5K | ||
02:30 | Nopember | Izin Bangunan (MoM) | 1.8% | -3.1% |
Untuk memperdagangkan Precision Drilling Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Precision Drilling Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Precision Drilling Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.