Resolute Energy Corp
Tinggi: 0
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Desember 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | PDB (MoM) | 0.2% | 0.1% | ||
02:30 | Nopember | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 0.3% | 1.2% | ||
02:30 | Nopember | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 0.4% | 3.8% | ||
04:00 | Desember | Kepercayaan Konsumen CB | 112.9 | 111.7 | ||
07:30 | BOC Summary of Deliberations | |||||
08:00 | Nopember | Harga Impor Jerman m/m | 0.5% | 0.6% | ||
08:00 | Nopember | Transaksi Berjalan | -22.9B | -28.4B | ||
08:00 | Nopember | Konsumsi Final PDB | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | Nopember | Investasi Usaha (QoQ) | 1.2% | 1.2% | ||
10:00 | UBS Economic Expectations | -12.4 | ||||
10:00 | Nopember | Buletin Triwulanan BOE | ||||
12:50 | Nopember | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | ||||
24 Desember 2024 | ||||||
Day | Hari Libur Bank Jerman | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
02:30 | Nopember | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | Nopember | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | -0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Nopember | Penjualan Rumah Baru | 666K | 610K | ||
04:00 | Nopember | Indeks Manufaktur Richmond | -9 | -14 | ||
06:00 | CPI Inti BOJ y/y | 1.5% | ||||
12:50 | SPPI y/y | 3.0% | 2.9% | |||
13:30 | Desember | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | ||||
25 Desember 2024 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank Prancis | |||||
Day | Hari Libur Bank Jerman | |||||
Day | Hari Libur Bank Italia | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
12:50 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
26 Desember 2024 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank Jerman | |||||
Day | Hari Libur Bank Italia | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
02:30 | Minggu | Klaim Pengangguran | 218K | 220K | ||
05:00 | Nopember | Inventori Minyak Mentah | -1.6M | -0.9M | ||
06:00 | Nopember | Permulaan Perumahan y/y | -0.2% | -2.9% | ||
12:30 | Nopember | IHK Inti Tokyo (YoY) | 2.5% | 2.2% | ||
12:30 | Nopember | Tingkat Penganguran | 2.5% | 2.5% | ||
12:50 | Ringkasan Pendapat BOJ | |||||
12:50 | Nopember | Produksi Industri Prelim m/m | -3.2% | 2.8% | ||
12:50 | Nopember | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 1.5% | 1.3% | ||
27 Desember 2024 | ||||||
02:30 | Neraca Perdagangan Barang | -100.9B | -98.3B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |||
04:30 | Nopember | Simpanan Gas Alam | -125B |
Untuk memperdagangkan Resolute Energy Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Resolute Energy Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Resolute Energy Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.