Triangle Petroleum Corp
Tinggi: 0.0136
Rendah: 0.0136
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Maret 2025 | ||||||
Day | ![]() | Maret | CPI Prelim Jerman m/m | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
1 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.8M | 16.1M | 16.0M | |
3 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
4 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
8 April 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Maret | Sentimen Konsumen Westpac | 4.0% | ||
02:30 | ![]() | Maret | Kepercayaan Usaha NAB | -1 | ||
03:00 | ![]() | Maret | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 53.2 | 55.3 | |
04:35 | ![]() | Maret | Lelang Obligasi 30-Tahun | 2.50|3.5 | ||
05:00 | ![]() | Maret | Sentimen Pengamat Ekonomi | 45.1 | 45.6 | |
05:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
07:45 | ![]() | Maret | Neraca Perdagangan Perancis | -5.4B | -6.5B | |
07:45 | ![]() | Lelang Obligasi 30-Tahun | 5.10|2.8 | |||
07:45 | ![]() | Maret | Lelang Bund 10-Tahun Jerman | 2.68|2.2 | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Maret | Indeks Usaha Kecil NFIB | 101.3 | 100.7 | |
12:50 | ![]() | Februari | Transaksi Berjalan | 2.74T | 1.94T | |
9 April 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.3% | ||
03:00 | ![]() | April | Tingkat Suku Bunga Kas Resmi | 3.50% | 3.75% | |
03:00 | ![]() | April | Pernyataan Suku Bunga RBNZ | |||
03:30 | ![]() | Maret | Inventori Minyak Mentah | 6.2M | ||
04:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Maret | Kepercayaan Konsumen | 34.7 | 35.0 | |
06:01 | ![]() | Maret | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.31|2.6 | ||
07:00 | ![]() | Menit Pertemuan FPC | ||||
07:00 | ![]() | Laporan FPC | ||||
07:00 | ![]() | Maret | Pinjaman Baru China | 2360B | 1010B | |
07:00 | ![]() | Maret | Jumlah Uang Beredar M2 (YoY) | 7.0% | 7.0% | |
07:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
07:00 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Maret | Pemesanan Peralatan Mesin (YoY) | 3.5% | ||
10 April 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Februari | Izin Bangunan (MoM) | -0.7% | -3.2% | |
01:30 | ![]() | Maret | IHK Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Maret | IHK (MoM) | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | IHK Inti (YoY) | 2.6% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 223K | 219K | |
02:00 | ![]() | Maret | Ekspektasi Inflasi MI | 3.6% | ||
02:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Maret | IHK Inti (YoY) | 0.1% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | Maret | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | -2.3% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Maret | Simpanan Gas Alam | 29B | ||
05:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:01 | ![]() | Maret | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.62|2.4 | ||
07:00 | ![]() | Maret | Neraca Anggaran Federal | -126.5B | -307.0B | |
09:00 | ![]() | Maret | Produksi Industri Italia (MoM) | -0.9% | 3.2% | |
09:00 | ![]() | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 3.38|1.5 | |||
11:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.9 | |||
12:01 | ![]() | Maret | Neraca Harga Rumah RICS | 8% | 11% | |
12:50 | ![]() | Maret | Kredit Bank (YoY) | 3.1% | 3.1% | |
12:50 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 3.9% | 4.0% | ||
11 April 2025 | ||||||
Day | ![]() | April | Rapat Eurogroup | |||
Day | ![]() | Maret | Estimasi PDB NIESR | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Maret | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Maret | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.2% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 54.0 | 57.0 | |
03:00 | ![]() | Maret | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 5.0% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
07:00 | ![]() | Maret | IHK Jerman (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | PDB (MoM) | 0.1% | -0.1% | ||
07:00 | ![]() | Hasil Konstruksi m/m | 0.2% | -0.2% | ||
07:00 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -17.8B | -17.8B | ||
07:00 | ![]() | Maret | Indeks Jasa | 0.5% | 0.4% | |
07:00 | ![]() | Maret | Produksi Industri (MoM) | 0.1% | -0.9% | |
07:00 | ![]() | Februari | Produksi Manufaktur (MoM) | 0.2% | -1.1% | |
08:00 | ![]() | Iklim Konsumen SECO | -32 | -34 | ||
12:50 | ![]() | Maret | Uang Beredar M2 (YoY) | 1.2% | 1.2% | |
12 April 2025 | ||||||
07:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks |
Untuk memperdagangkan Triangle Petroleum Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Triangle Petroleum Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Triangle Petroleum Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.