MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% dari sebaran |
MT4 NDD No Commission | 30% dari spread |
MT4 NDD | 25% dari komisi |
MT5 NDD | 25% dari komisi |
cTrader NDD | 25% dari komisi |
cTrader Zero Spread | 50% dari komisi |
CFD | 3$ per 1 lot |
Mata Uang Digital CFD (MT4) | 15% dari sebaran |
Mata Uang Digital CFD (MT5) | 25% dari komisi |
CFD US STOCKS | 25% dari komisi |
MT4 Fixed | 30% dari spread |
---|---|
MT4 Cent | 30% dari sebaran |
MT4 NDD No Commission | 30% dari spread |
MT4 NDD | 25% dari komisi |
MT5 NDD | 25% dari komisi |
cTrader NDD | 25% dari komisi |
cTrader Zero Spread | 50% dari komisi |
CFD | 3$ per 1 lot |
Mata Uang Digital CFD (MT4) | 15% dari sebaran |
Mata Uang Digital CFD (MT5) | 25% dari komisi |
CFD US STOCKS | 25% dari komisi |
Seluruh kalkulasi skema remunerasi di atas hanya berlaku selama tiga bulan pertama.
Ketentuan kerja sama lebih lanjut akan dibahas secara perorangan.