Spesifikasi kontrak CFD

Spesifikasi Kontrak untuk CFD

Ticker Margin awal (USD) Spread Volume Maksimal1 Tanggal berakhirnya
GLD.JUN5 (Gold) 2500 5 10 29.05.2025
SLVR.MAY5 (Silver) 2500 20 10 29.04.2025
COPPER.MAY5 (Copper) 1500 50 10 29.04.2025
USOIL.MAY5 (Crude Oil) 1500 6 10 21.04.2025
NATGAS.MAY5 (Natural Gas) 1000 15 10 25.04.2025
GASLN.MAY5 (Gasoline) 1500 25 10 29.04.2025
HTOIL.MAY5 (Heating Oil) 1500 25 10 29.04.2025
CORN.MAY5 (Corn) 500 100 10 29.04.2025
WHEAT.MAY5 (Wheat) 700 100 10 29.04.2025
SOY.MAY5 (Soybeans) 700 100 10 29.04.2025
SUGAR.MAY5 (Sugar) 400 5 10 29.04.2025

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

 

Harga untuk tembaga, bensin, minyak bakar (heating oil), jagung, gandum, dan gula ditampilkan dalam sen. Harga komoditas lainnya ditampilkan dalam USD.

Margin untuk membuka dan mempertahankan dua posisi terkunci di satu perangkat trading adalah 1/4 dari margin awal setiap kontrak terbuka.

Ticker CORN, WHEAT, dsb. bukanlah ticker trading dan digunakan untuk keperluan analisis semata.

Penafian:

Seluruh CFD FIBO Group berdasarkan harga indikatif yang dihitung secara subjektif yang dihasilkan dari algoritme yang dikembangkan oleh FIBO Group.
Harga yang dihasilkan menggunakan metode tersebut dan spesifikasi CFD FIBO Group bersifat unik dan merupakan hak milik FIBO Group.