Ticker | Typisches Spread | Komisi | Swap2 | Volume Maksimal1 | Satu Ukuran Lot | Perubahan Harga Minimum (Satu Poin) | Nilai satu poin | Jaminan | Jam perdagangan EET | Tanggal Eks-Dividend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 115,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 914,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 959,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 839,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 207,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 662,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 352,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 651,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 183,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 308,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 841,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 212,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 487,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 728,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 338,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 279,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 020,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 235,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 784,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 745,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 138,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 253,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 110,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 765,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 216,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-04 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 016,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 567,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 928,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 738,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 910,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 241,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 637,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 323 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 549,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 708,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-10 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 748,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 122,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 849,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 789,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 558,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 330,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 490,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 342,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 543,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 731,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 226,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 355,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 443,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 594,55 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.
2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.