Syarat pembukaan akun tipe Islam (MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic, dan MT4 NDD No Commission Islamic) oleh FIBO Group, Ltd. (selanjutnya disebut "Perusahaan") untuk kliennya (selanjutnya disebut "Klien") adalah:
Fitur khas dari perdagangan pada akun MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic, dan MT4 NDD No Commission Islamic adalah tidak adanya pendapatan bunga, secara spesifik:
Tidak ada biaya untuk membawa posisi trading terbuka semalam.
Perusahaan mengenakan komisi dari akun tipe Islam sekali seminggu dalam jumlah:
$100 per lot standar untuk mata uang
$200 per lot standar untuk logam
Komisi dalam USD per lot standar untuk cryptocurrency ditentukan dalam
btc | 350 |
bch | 20 |
eth | 45 |
ltc | 8 |
etc | 2 |
zec | 12 |
dash | 8 |
xmr | 8 |
xrp | 2 |
Komisi dalam USD per lot standar untuk saham AS ditentukan dalam
S.AAPL | 52 |
S.ADBE | 150 |
S.AMZN | 52 |
S.BA | 54 |
S.BAC | 11 |
S.BRK.B | 121 |
S.C | 17 |
S.CAT | 103 |
S.CMCSA | 12 |
S.CSCO | 14 |
S.CVX | 45 |
S.DAL | 13 |
S.DIS | 34 |
S.EA | 38 |
S.EBAY | 15 |
S.FOXA | 9 |
S.GE | 50 |
S.GM | 12 |
S.GOOGL | 43 |
S.GS | 115 |
S.HPQ | 8 |
S.IBM | 56 |
S.INTC | 12 |
S.JNJ | 45 |
S.JPM | 57 |
S.KO | 17 |
S.LLY | 224 |
S.MCD | 82 |
S.META | 146 |
S.MMM | 31 |
S.MSFT | 123 |
S.NEM | 10 |
S.NFLX | 182 |
S.NKE | 29 |
S.NVDA | 262 |
S.ORCL | 37 |
S.PEP | 50 |
S.PFE | 8 |
S.PG | 47 |
S.PM | 27 |
S.PRU | 33 |
S.PYPL | 19 |
S.SBUX | 27 |
S.TSLA | 51 |
S.UPS | 45 |
S.V | 84 |
S.VZ | 11 |
S.WFC | 16 |
S.WMT | 18 |
S.XOM | 33 |
Komisi ini dikenakan semalam dari Rabu ke Kamis untuk semua posisi trading yang tidak ditutup pada saat transfer pesanan (sekitar pukul 00:00 EET).
Pembukaan akun Islamic secara otomatis menyatakan bahwa Klien telah membaca dan setuju dengan syarat-syarat ini.