Keuntungan perdagangan mata uang kripto bersama FIBO Group

Penghasilan atas penurunan dan pertumbuhan mata uang kripto

Platform perdagangan MT4/MT5

Teknologi Eksekusi Pasar

Spread rendah tanpa komisi tersembunyi

Leverage 1: 25

Dukungan pelanggan dalam 15 bahasa

CFD untuk 9 mata uang kripto

  • Analitik unik dari para ahli terkemuka FIBO Group
  • Depositokan rekening Anda di BTC, BCH melalui BITPAY tanpa komisi
  • Konversikan mata uang kripto menjadi $ dan mata uang lainnya dengan tarif internal yang menguntungkan
  • Umpan berita gratis FxWirePro

Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan

  • 14.11.2023

    beli BITCOIN

    pada harga $35 260

  • 28.02.2024

    jual BITCOIN

    pada harga $61 800 KEUNTUNGAN 76%

Crypto

KEUNTUNGAN

Pada saat mengeksekusi kontrak, keuntungannya adalah 76 %
Dari jumlah yang diinvestasikan yaitu $ 1000
Keuntungannya adalah $ 1760

Akses yang dapat diandalkan ke CFD untuk mata uang kripto

FIBO Group memberikan kesempatan untuk berinvestasi dan memperdagangkan pasar mata uang kripto paling populer - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin merupakan mata uang digital terkemuka yang terdesentralisasi. Tidak mungkin ada lebih dari 21 juta bitcoin di seluruh dunia dalam waktu bersamaan.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum merupakan platform terbuka berdasarkan blockchain dengan penggunaan kontrak pintar. Mata uang internal platformnya adalah ether.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin mirip seperti bitcoin, ditandai dengan kecepatan penciptaan yang lebih tinggi dan jumlah yang lebih besar.

 

ZEC (Zcash)

Zcash merupakan mata uang kripto terdesentralisasi yang memberikan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi secara anonim dan terbuka.

 

DASH (Dash)

Dash merupakan versi baru dari bitcoin, Dash bekerja lebih cepat dan lebih baik dalam melindungi data sensitif pengguna.

 

XMR (Monero)

Monero pertama kali muncul pada tahun 2014, fitur utamanya adalah kerahasiaan, desentralisasi, dan skalabilitas.



Spesifikasi Kontrak

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 886 USC 972 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 20,41 USC 5,1 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,44 USC 0,36 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,26 USC 0,31 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 143,5 USC 35,88 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,87 USC 0,97 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,29 USC 1,57 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 6,62 USC 1,65 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 2,21 USC 0,55 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,04 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,35 USC 0,09 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 9,79 USC 2,45 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 886 USD 972 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,41 USD 5,1 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,44 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,26 USD 0,31 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 143,5 USD 35,88 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,87 USD 0,97 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,29 USD 1,57 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 6,62 USD 1,65 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,35 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,79 USD 2,45 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 886 USD 972 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,41 USD 5,1 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,44 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,26 USD 0,31 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 143,5 USD 35,88 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,87 USD 0,97 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,29 USD 1,57 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 6,62 USD 1,65 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,35 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,79 USD 2,45 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 886 USD 972 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,41 USD 5,1 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,44 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,26 USD 0,31 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 143,5 USD 35,88 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,87 USD 0,97 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,29 USD 1,57 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 6,62 USD 1,65 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,35 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,79 USD 2,45 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.