Spesifikasi Kontrak

Spesifikasi Kontrak

Pasangan Mata Uang Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,25 -0,99 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/CHF 2 50 0,7 -1,5 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/JPY 0.5 100 1,6 -3,1 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/NZD 2 50 -0,8 -0,8 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/USD 0.6 200 -0,39 -0,11 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Senin — 2355 Jumat
CAD/JPY 1 100 0,9 -3,3 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Senin — 2355 Jumat
CHF/JPY 1 200 -0,4 -1,9 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/AUD 2 50 -2,1 -0,3 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CAD 1 100 -1,3 -0,7 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CHF 0.6 200 0,5 -1,9 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/GBP 0.5 200 -1,51 -0,14 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/JPY 0.5 200 0,7 -4,3 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NOK 6 50 -29,5 -13,5 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NZD 3 50 -2,4 -0,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/SEK 13 50 -17,1 -23,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/USD 0.2 200 -1,42 0,49 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/AUD 1 50 -0,7 -1,7 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CAD 3 50 -0,01 -2,3 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CHF 0.5 100 1,6 -3,2 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/JPY 0.8 100 2,3 -6,9 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/NZD 4 50 -0,9 -1,9 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/USD 0.5 200 -0,34 -0,37 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CAD 4 50 -0,2 -0,9 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CHF 4 30 0,6 -1,4 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/JPY 3 100 0,7 -2,8 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/USD 2.2 200 -0,32 -0,19 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CAD 2 200 0,28 -0,85 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CHF 1 200 1,11 -2,52 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/JPY 0.5 200 2,8 -4,5 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/NOK 11 50 -10,2 -13,4 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SEK 15 50 0,5 -22,8 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SGD 1 100 -0,6 -1,9 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -0,64 0,34 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -40,2 24,2 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.