Pasangan Mata Uang | Typisches Spread | Volume Maksimal1 | Swap2 | Volume | Jaminan | Jaminan untuk posisi mengunci3 | Nilai satu poin | Komisi | Jam perdagangan EET4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | 0,06 | -0,68 | 1 000 AUD | 62 570 USC | 15 643 USC | 6,97 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,4 | -0,85 | 1 000 AUD | 62 570 USC | 15 643 USC | 11,35 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0,66 | -1,36 | 1 000 AUD | 62 570 USC | 15 643 USC | 6,71 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0,23 | -0,55 | 1 000 AUD | 62 570 USC | 15 643 USC | 5,69 USC | 0 | 0005 Senin — 2255 Jumat |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,18 | -0,08 | 1 000 AUD | 62 570 USC | 15 643 USC | 10 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
CAD/JPY | 2 | 100 | 0,07 | -1,22 | 1 000 CAD | 69 711 USC | 17 428 USC | 6,71 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
CHF/JPY | 2 | 100 | -0,76 | -0,42 | 1 000 CHF | 113 469 USC | 28 367 USC | 6,71 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -1,3 | 0,2 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 6,26 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/CAD | 2 | 100 | -0,6 | -0,5 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 6,97 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,3 | -0,99 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 11,35 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/GBP | 1.2 | 100 | -0,99 | 0,1 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 12,94 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/JPY | 1.5 | 100 | 0,3 | -2,3 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 6,71 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/NOK | 25 | 100 | -16,5 | -6,5 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 0,95 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/NZD | 5 | 100 | -1,2 | -0,1 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 5,69 USC | 0 | 0005 Senin — 2255 Jumat |
EUR/SEK | 25 | 100 | -9,1 | -12,2 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 1 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
EUR/USD | 0.6 | 100 | -0,7 | 0,3 | 1 000 EUR | 108 120 USC | 27 030 USC | 10 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
GBP/AUD | 3 | 100 | -0,45 | -0,85 | 1 000 GBP | 129 360 USC | 32 340 USC | 6,26 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
GBP/CAD | 3 | 100 | 0,35 | -1,8 | 1 000 GBP | 129 360 USC | 32 340 USC | 6,97 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
GBP/CHF | 2.5 | 100 | 0,9 | -1,8 | 1 000 GBP | 129 360 USC | 32 340 USC | 11,35 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
GBP/JPY | 2.5 | 100 | 0,88 | -3,19 | 1 000 GBP | 129 360 USC | 32 340 USC | 6,71 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
GBP/NZD | 7 | 100 | -0,2 | -1,3 | 1 000 GBP | 129 360 USC | 32 340 USC | 5,69 USC | 0 | 0005 Senin — 2255 Jumat |
GBP/USD | 1.2 | 100 | -0,24 | -0,34 | 1 000 GBP | 129 360 USC | 32 340 USC | 10 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
NZD/CAD | 3.5 | 100 | -0,1 | -0,6 | 1 000 NZD | 56 870 USC | 14 218 USC | 6,97 USC | 0 | 0005 Senin — 2255 Jumat |
NZD/CHF | 3 | 100 | 0,3 | -0,8 | 1 000 NZD | 56 870 USC | 14 218 USC | 11,35 USC | 0 | 0005 Senin — 2255 Jumat |
NZD/JPY | 3 | 100 | 0,1 | -1,4 | 1 000 NZD | 56 870 USC | 14 218 USC | 6,71 USC | 0 | 0005 Senin — 2255 Jumat |
NZD/USD | 1.6 | 100 | -0,28 | 0,01 | 1 000 NZD | 56 870 USC | 14 218 USC | 10 USC | 0 | 0005 Senin — 2255 Jumat |
USD/CAD | 1.2 | 100 | 0,4 | -1,1 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 6,97 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
USD/CHF | 1.2 | 100 | 0,65 | -1,39 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 11,35 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
USD/JPY | 1 | 100 | 1,13 | -2,03 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 6,71 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
USD/NOK | 20 | 100 | -6,2 | -6,4 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 0,95 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
USD/SEK | 20 | 100 | -0,1 | -11,8 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 1 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
USD/SGD | 3 | 100 | -0,6 | -1,9 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,45 USC | 0 | 0000 Senin — 2359 Jumat |
Ticker | Typisches Spread | Volume Maksimal1 | Swap2 | Volume | Jaminan | Jaminan untuk posisi mengunci3 | Nilai satu poin | Komisi | Jam perdagangan EET4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
XAG/USD | 2 cents | 100 | -5,3 | 2,3 | 50 oz tr | 171 500 USC | 42 875 USC | 5 USC | 0 | Senin: 0105 — 2355 Selasa: 0105 — 2355 Rabu: 0105 — 2355 Kamis: 0105 — 2355 Jumat: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 100 | -39,7 | 16,7 | 1 oz tr | 312 240 USC | 78 060 USC | 1 USC | 0 | Senin: 0105 — 2355 Selasa: 0105 — 2355 Rabu: 0105 — 2355 Kamis: 0105 — 2355 Jumat: 0105 — 2355 |
Ticker | Typisches Spread | Volume Maksimal1 | Swap2 | Volume | Jaminan | Jaminan untuk posisi mengunci | Nilai satu poin | Komisi | Jam perdagangan EET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 3 285,12 USC | 821 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 11,91 USC | 2,98 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 0,88 USC | 0,22 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 0,65 USC | 0,16 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 71,89 USC | 17,97 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 3,35 USC | 0,84 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 8,63 USC | 2,16 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 8,28 USC | 2,07 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 1,51 USC | 0,38 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
ADA.cent (Cardano) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 ADA | 0,03 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
DOT.cent (Polkadot) | 1 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 DOT | 0,16 USC | 0,04 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
SOL.cent (Solana) | 10 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 SOL | 5,04 USC | 1,26 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
TRX.cent (Tron) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 TRX | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Senin — 2355 Jumat |
1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.
2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.
3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.
4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.
1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.
2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.