Spesifikasi CFD

Spesifikasi Kontrak untuk CFD

Ticker Margin awal Spread (poin) Volume Maksimal1 Tanggal berakhirnya
GLD.JUN5 (Emas) 2500 USD 5 10 29.05.2025
SLVR.MAY5 (Perak) 2500 USD 20 10 29.04.2025
COPPER.MAY5 (Tembaga) 1500 USD 50 10 29.04.2025
USOIL.JUN5 (Minyak Mentah AS) 1500 USD 6 10 19.05.2025
NATGAS.MAY5 (Gas Alam) 1000 USD 15 10 25.04.2025
GASLN.MAY5 (Bensin) 1500 USD 25 10 29.04.2025
HTOIL.MAY5 (Minyak Pemanas) 1500 USD 25 10 29.04.2025
CORN.MAY5 (Jagung) 500 USD 100 10 29.04.2025
WHEAT.MAY5 (Gandum) 700 USD 100 10 29.04.2025
SOY.MAY5 (Kedelai) 700 USD 100 10 29.04.2025
SUGAR.MAY5 (Gula) 400 USD 5 10 29.04.2025

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

 

Tembaga, bensin, minyak pemanas, jagung, gandum, kedelai, gula dikutip dalam sen, komoditas lain dikutip dalam dolar AS, indeks dikutip dalam poin.

Margin untuk membuka dan mempertahankan dua posisi terkunci di satu perangkat trading adalah 1/4 dari margin awal setiap kontrak terbuka.

Ticker CORN, WHEAT, dsb. bukanlah ticker trading dan digunakan untuk keperluan analisis semata.

Penafian:

Seluruh CFD FIBO Group berdasarkan harga indikatif yang dihitung secara subjektif yang dihasilkan dari algoritme yang dikembangkan oleh FIBO Group.
Harga yang dihasilkan menggunakan metode tersebut dan spesifikasi CFD FIBO Group bersifat unik dan merupakan hak milik FIBO Group.