Instrumen | Tanggal | Swap Long | Swap Short |
EUR/RUB | 31.03.2025 | -58.5 | 31.5 |
USD/RUB | 31.03.2025 | -44.2 | 23.8 |
EUR/ZAR | 31.03.2025 | -42 | 28 |
XAU/USD | 31.03.2025 | -39.7 | 16.7 |
GOLD | 31.03.2025 | -39.7 | 16.7 |
USD/ZAR | 31.03.2025 | -23 | 5.7 |
EUR/NOK | 31.03.2025 | -16.5 | -6.5 |
EUR/SEK | 31.03.2025 | -9.1 | -12.2 |
USD/NOK | 31.03.2025 | -6.2 | -6.4 |
XAG/USD | 31.03.2025 | -5.3 | 2.3 |
SILVER | 31.03.2025 | -5.3 | 2.3 |
USD/CZK | 31.03.2025 | -4.2 | 2.4 |
XPT/USD | 31.03.2025 | -3.5 | 0.7 |
EUR/CZK | 31.03.2025 | -3.1 | 1.3 |
XPD/USD | 31.03.2025 | -3 | -0.5 |
EUR/DKK | 31.03.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/SGD | 31.03.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/AUD | 31.03.2025 | -1.3 | 0.2 |
EUR/NZD | 31.03.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/GBP | 31.03.2025 | -0.99 | 0.1 |
GBP/SEK | 31.03.2025 | -0.85 | -6.25 |
CHF/JPY | 31.03.2025 | -0.76 | -0.42 |
EUR/USD | 31.03.2025 | -0.7 | 0.3 |
USD/HUF | 31.03.2025 | -0.7 | -2.7 |
EUR/CAD | 31.03.2025 | -0.6 | -0.5 |
USD/SGD | 31.03.2025 | -0.6 | -1.9 |
NZD/SGD | 31.03.2025 | -0.55 | -0.34 |
GBP/AUD | 31.03.2025 | -0.45 | -0.85 |
NZD/USD | 31.03.2025 | -0.28 | 0.01 |
GBP/USD | 31.03.2025 | -0.24 | -0.34 |
AUD/NZD | 31.03.2025 | -0.23 | -0.55 |
GBP/NZD | 31.03.2025 | -0.2 | -1.3 |
AUD/USD | 31.03.2025 | -0.18 | -0.08 |
BTC (Bitcoin) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ADA (Cardano) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 31.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
NZD/CAD | 31.03.2025 | -0.1 | -0.6 |
USD/SEK | 31.03.2025 | -0.1 | -11.8 |
S.AAPL | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 31.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
AUD/CAD | 31.03.2025 | 0.06 | -0.68 |
CAD/JPY | 31.03.2025 | 0.07 | -1.22 |
NZD/JPY | 31.03.2025 | 0.1 | -1.4 |
NOK/SEK | 31.03.2025 | 0.22 | -0.85 |
EUR/CHF | 31.03.2025 | 0.3 | -0.99 |
EUR/JPY | 31.03.2025 | 0.3 | -2.3 |
NZD/CHF | 31.03.2025 | 0.3 | -0.8 |
GBP/CAD | 31.03.2025 | 0.35 | -1.8 |
AUD/CHF | 31.03.2025 | 0.4 | -0.85 |
USD/CAD | 31.03.2025 | 0.4 | -1.1 |
CAD/CHF | 31.03.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/CHF | 31.03.2025 | 0.65 | -1.39 |
AUD/JPY | 31.03.2025 | 0.66 | -1.36 |
GBP/JPY | 31.03.2025 | 0.88 | -3.19 |
GBP/CHF | 31.03.2025 | 0.9 | -1.8 |
USD/JPY | 31.03.2025 | 1.13 | -2.03 |
USD/DKK | 31.03.2025 | 1.43 | -4.88 |
47915479244791747908479104791247888478904790547909479114792147926479134792547914479164788347889478864791847882478914792347884479074792047892479014789747879478964788047927479284792947930479314793247933479344793547821478224782347824478984790647825478264782747828478294783047831478324783347834478354783647837478384783947840478414784247843478444784547846478474784847849478504785147852478534785447855478564785747858478594786047861478624786347864478654786647867478684786947870478714787247873478744787647881479004791947885478874789947893478774790247875479034787847895478944790447922